Mi. 31. Dez. 1986
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,40 € | 536476 |
| 4 | 58,30 € | 28314 |
| 5 | 3.312,80 € | 499 |
| 5 + ZZ | 183.680,40 € | 3 |
| 6 | 551.041,30 € | 2 |
Jackpot:
-- €
Im Spiel:
14.694.435,00 €
Spiel 77:
--
Super 6:
--
Hier findest du die Lotto Gewinnzahlen aus 1986:
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,40 € | 536476 |
| 4 | 58,30 € | 28314 |
| 5 | 3.312,80 € | 499 |
| 5 + ZZ | 183.680,40 € | 3 |
| 6 | 551.041,30 € | 2 |
-- €
14.694.435,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 8,70 € | 1608820 |
| 4 | 110,10 € | 88081 |
| 5 | 6.356,70 € | 1526 |
| 5 + ZZ | 78.865,00 € | 41 |
| 6 | 1.616.732,60 € | 4 |
-- €
86.225.741,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,50 € | 567420 |
| 4 | 53,60 € | 33035 |
| 5 | 3.141,10 € | 564 |
| 5 + ZZ | 118.107,50 € | 5 |
| 6 | 1.181.075,40 € | 1 |
-- €
15.747.673,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 11,00 € | 1530736 |
| 4 | 159,70 € | 73014 |
| 5 | 10.468,30 € | 1114 |
| 5 + ZZ | 114.331,00 € | 34 |
| 6 | 3.887.255,40 € | 2 |
-- €
103.660.145,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,30 € | 587724 |
| 4 | 57,00 € | 30873 |
| 5 | 3.592,80 € | 490 |
| 5 + ZZ | 48.902,70 € | 12 |
| 6 | 391.222,10 € | 3 |
-- €
15.648.885,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 10,80 € | 1538752 |
| 4 | 141,30 € | 82006 |
| 5 | 8.888,20 € | 1304 |
| 5 + ZZ | 227.259,20 € | 17 |
| 6 | 1.287.802,40 € | 6 |
-- €
103.024.193,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,50 € | 552742 |
| 4 | 56,90 € | 30551 |
| 5 | 2.839,70 € | 613 |
| 5 + ZZ | 32.235,90 € | 18 |
| 6 | 386.831,60 € | 3 |
-- €
15.473.265,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 8,50 € | 2147932 |
| 4 | 105,00 € | 120876 |
| 5 | 5.399,20 € | 2351 |
| 5 + ZZ | 100.743,90 € | 42 |
| 6 | 705.207,40 € | 12 |
-- €
112.833.190,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,90 € | 584370 |
| 4 | 63,50 € | 31660 |
| 5 | 3.396,40 € | 592 |
| 5 + ZZ | 31.915,40 € | 21 |
| 6 | 670.224,50 € | 2 |
-- €
17.872.655,50 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 8,30 € | 2018364 |
| 4 | 101,10 € | 115845 |
| 5 | 5.509,10 € | 2127 |
| 5 + ZZ | 100.154,40 € | 39 |
| 6 | 868.004,80 € | 9 |
-- €
104.160.580,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,60 € | 528801 |
| 4 | 62,30 € | 27095 |
| 5 | 3.736,00 € | 452 |
| 5 + ZZ | 51.173,20 € | 11 |
| 6 | 375.270,20 € | 3 |
-- €
15.010.810,50 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 7,90 € | 2417195 |
| 4 | 105,00 € | 127073 |
| 5 | 6.112,80 € | 2183 |
| 5 + ZZ | 54.245,40 € | 82 |
| 6 | 2.670.279,80 € | 6 |
-- €
118.616.756,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,70 € | 522835 |
| 4 | 63,80 € | 27185 |
| 5 | 3.691,70 € | 470 |
| 5 + ZZ | 115.674,50 € | 5 |
| 6 | 1.156.745,70 € | 1 |
-- €
15.423.276,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 10,50 € | 1468190 |
| 4 | 158,00 € | 67617 |
| 5 | 11.681,00 € | 915 |
| 5 + ZZ | 154.900,40 € | 23 |
| 6 | 7.125.422,60 € | 0 |
-- €
95.005.635,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,90 € | 490143 |
| 4 | 74,50 € | 22556 |
| 5 | 5.157,90 € | 326 |
| 5 + ZZ | 70.062,40 € | 8 |
| 6 | 1.120.999,50 € | 1 |
-- €
14.946.661,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 8,90 € | 1711141 |
| 4 | 110,30 € | 95931 |
| 5 | 5.292,20 € | 2000 |
| 5 + ZZ | 153.397,70 € | 23 |
| 6 | 1.411.258,90 € | 5 |
-- €
94.083.931,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 5,40 € | 525786 |
| 4 | 83,80 € | 23712 |
| 5 | 5.175,10 € | 384 |
| 5 + ZZ | 55.202,10 € | 12 |
| 6 | 5.535.426,90 € | 1 |
-- €
17.664.674,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 9,80 € | 1549734 |
| 4 | 138,60 € | 76259 |
| 5 | 9.093,10 € | 1163 |
| 5 + ZZ | 81.979,40 € | 43 |
| 6 | 2.350.077,50 € | 3 |
-- €
94.003.101,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 5,10 € | 460766 |
| 4 | 79,90 € | 20751 |
| 5 | 6.143,30 € | 270 |
| 5 + ZZ | 50.263,70 € | 11 |
| 6 | 4.210.576,40 € | 0 |
-- €
14.744.021,50 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 10,20 € | 1474331 |
| 4 | 140,70 € | 74584 |
| 5 | 8.227,70 € | 1276 |
| 5 + ZZ | 69.990,70 € | 50 |
| 6 | 1.399.814,90 € | 5 |
-- €
93.320.995,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 5,00 € | 440038 |
| 4 | 76,60 € | 20139 |
| 5 | 5.759,60 € | 268 |
| 5 + ZZ | 57.169,40 € | 9 |
| 6 | 3.104.774,80 € | 0 |
-- €
13.720.663,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 8,50 € | 1809382 |
| 4 | 118,40 € | 90230 |
| 5 | 8.641,00 € | 1237 |
| 5 + ZZ | 296.915,30 € | 12 |
| 6 | 1.425.193,70 € | 5 |
-- €
95.012.914,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 5,00 € | 445633 |
| 4 | 74,00 € | 20948 |
| 5 | 5.541,70 € | 280 |
| 5 + ZZ | 73.890,50 € | 7 |
| 6 | 2.075.725,10 € | 0 |
-- €
13.792.898,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 8,40 € | 1792498 |
| 4 | 113,30 € | 92221 |
| 5 | 8.304,20 € | 1259 |
| 5 + ZZ | 65.755,10 € | 53 |
| 6 | 1.742.512,20 € | 4 |
-- €
92.933.987,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,80 € | 464445 |
| 4 | 66,40 € | 23499 |
| 5 | 4.865,60 € | 321 |
| 5 + ZZ | 32.539,30 € | 16 |
| 6 | 1.041.257,80 € | 0 |
-- €
13.883.438,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 8,40 € | 1802445 |
| 4 | 104,30 € | 100963 |
| 5 | 6.311,00 € | 1670 |
| 5 + ZZ | 97.588,20 € | 36 |
| 6 | 1.756.588,60 € | 4 |
-- €
93.684.729,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,00 € | 554189 |
| 4 | 49,00 € | 31682 |
| 5 | 2.491,70 € | 624 |
| 5 + ZZ | 74.040,90 € | 7 |
| 6 | 518.286,50 € | 2 |
-- €
13.820.974,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 9,30 € | 1583220 |
| 4 | 117,80 € | 87433 |
| 5 | 6.917,90 € | 1489 |
| 5 + ZZ | 92.800,80 € | 37 |
| 6 | 1.144.543,90 € | 6 |
-- €
91.563.515,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 5,20 € | 428543 |
| 4 | 69,10 € | 22356 |
| 5 | 4.124,80 € | 375 |
| 5 + ZZ | 57.289,80 € | 9 |
| 6 | 515.609,00 € | 2 |
-- €
13.749.574,50 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 8,50 € | 1747325 |
| 4 | 100,10 € | 103139 |
| 5 | 4.785,00 € | 2159 |
| 5 + ZZ | 93.070,60 € | 37 |
| 6 | 626.111,50 € | 11 |
-- €
91.829.687,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 3,10 € | 716724 |
| 4 | 33,70 € | 46740 |
| 5 | 1.396,30 € | 1131 |
| 5 + ZZ | 13.852,80 € | 38 |
| 6 | 537.908,80 € | 4 |
-- €
14.037.574,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 10,00 € | 1496818 |
| 4 | 131,50 € | 79334 |
| 5 | 7.062,90 € | 1478 |
| 5 + ZZ | 144.987,30 € | 24 |
| 6 | 1.159.899,10 € | 6 |
-- €
92.791.928,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 6,00 € | 393134 |
| 4 | 89,80 € | 18346 |
| 5 | 6.015,40 € | 274 |
| 5 + ZZ | 274.704,30 € | 2 |
| 6 | 1.098.817,20 € | 0 |
-- €
14.650.897,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 9,50 € | 1654008 |
| 4 | 128,30 € | 84936 |
| 5 | 7.044,40 € | 1548 |
| 5 + ZZ | 151.455,00 € | 24 |
| 6 | 1.211.640,60 € | 6 |
-- €
96.931.249,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,40 € | 594882 |
| 4 | 56,10 € | 32299 |
| 5 | 3.148,20 € | 576 |
| 5 + ZZ | 75.557,30 € | 8 |
| 6 | 604.459,00 € | 2 |
-- €
16.118.908,50 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 8,20 € | 1850980 |
| 4 | 105,00 € | 100486 |
| 5 | 6.428,70 € | 1642 |
| 5 + ZZ | 167.554,80 € | 21 |
| 6 | 1.005.329,00 € | 7 |
-- €
93.830.713,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 5,20 € | 434882 |
| 4 | 74,00 € | 21451 |
| 5 | 3.942,40 € | 403 |
| 5 + ZZ | 176.533,40 € | 3 |
| 6 | 353.066,80 € | 3 |
-- €
14.122.675,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 8,10 € | 1859379 |
| 4 | 87,70 € | 118977 |
| 5 | 3.872,90 € | 2695 |
| 5 + ZZ | 44.604,50 € | 78 |
| 6 | 497.022,50 € | 14 |
-- €
92.777.546,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 5,00 € | 444812 |
| 4 | 70,40 € | 21858 |
| 5 | 4.085,80 € | 377 |
| 5 + ZZ | 64.181,40 € | 8 |
| 6 | 513.451,70 € | 2 |
-- €
13.692.046,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 9,80 € | 1445072 |
| 4 | 139,40 € | 70984 |
| 5 | 9.698,00 € | 1021 |
| 5 + ZZ | 150.026,30 € | 22 |
| 6 | 3.300.578,90 € | 2 |
-- €
88.015.438,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,50 € | 494821 |
| 4 | 58,00 € | 27103 |
| 5 | 3.328,30 € | 473 |
| 5 + ZZ | 58.307,00 € | 9 |
| 6 | 1.049.526,20 € | 1 |
-- €
13.993.683,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 10,00 € | 1663314 |
| 4 | 124,00 € | 93395 |
| 5 | 6.065,90 € | 1910 |
| 5 + ZZ | 62.289,80 € | 62 |
| 6 | 1.273.764,50 € | 11 |
-- €
102.985.805,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,40 € | 519909 |
| 4 | 56,40 € | 28303 |
| 5 | 2.722,40 € | 587 |
| 5 + ZZ | 76.099,90 € | 7 |
| 6 | 532.699,30 € | 2 |
-- €
14.205.315,50 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 9,70 € | 1392065 |
| 4 | 134,40 € | 70124 |
| 5 | 8.566,00 € | 1101 |
| 5 + ZZ | 314.373,70 € | 10 |
| 6 | 6.287.474,20 € | 0 |
-- €
83.832.990,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,70 € | 481480 |
| 4 | 65,00 € | 24578 |
| 5 | 4.346,70 € | 368 |
| 5 + ZZ | 66.650,60 € | 8 |
| 6 | 533.204,80 € | 2 |
-- €
14.218.796,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 10,90 € | 1250577 |
| 4 | 151,30 € | 62645 |
| 5 | 9.948,50 € | 953 |
| 5 + ZZ | 210.687,70 € | 15 |
| 6 | 1.580.158,10 € | 4 |
-- €
84.275.099,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 5,40 € | 442450 |
| 4 | 74,90 € | 22168 |
| 5 | 4.913,00 € | 338 |
| 5 + ZZ | 69.192,10 € | 8 |
| 6 | 1.130.888,00 € | 2 |
-- €
14.760.994,50 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 10,20 € | 1334807 |
| 4 | 137,40 € | 68974 |
| 5 | 7.962,60 € | 1191 |
| 5 + ZZ | 105.372,20 € | 30 |
| 6 | 1.580.583,30 € | 4 |
-- €
84.297.777,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,80 € | 512456 |
| 4 | 70,80 € | 24454 |
| 5 | 4.892,80 € | 354 |
| 5 + ZZ | 57.735,00 € | 10 |
| 6 | 1.154.701,50 € | 0 |
-- €
15.396.020,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 9,80 € | 1408059 |
| 4 | 136,80 € | 69952 |
| 5 | 7.936,30 € | 1206 |
| 5 + ZZ | 132.933,70 € | 24 |
| 6 | 1.595.204,90 € | 4 |
-- €
85.077.597,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 5,00 € | 488270 |
| 4 | 64,90 € | 26451 |
| 5 | 3.280,60 € | 524 |
| 5 + ZZ | 30.158,60 € | 19 |
| 6 | 229.205,70 € | 5 |
-- €
15.280.383,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 8,10 € | 1662440 |
| 4 | 102,70 € | 91631 |
| 5 | 5.806,90 € | 1622 |
| 5 + ZZ | 87.211,70 € | 36 |
| 6 | 1.046.541,40 € | 6 |
-- €
83.723.317,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 5,20 € | 476516 |
| 4 | 69,60 € | 25034 |
| 5 | 4.316,50 € | 404 |
| 5 + ZZ | 96.883,40 € | 6 |
| 6 | 1.162.601,30 € | 1 |
-- €
15.501.351,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 9,70 € | 1411085 |
| 4 | 140,50 € | 67451 |
| 5 | 11.102,40 € | 854 |
| 5 + ZZ | 287.317,20 € | 11 |
| 6 | 1.580.245,10 € | 4 |
-- €
84.279.739,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,60 € | 576631 |
| 4 | 51,30 € | 35972 |
| 5 | 1.973,60 € | 936 |
| 5 + ZZ | 15.394,10 € | 40 |
| 6 | 246.306,70 € | 5 |
-- €
16.420.448,50 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 8,70 € | 1584219 |
| 4 | 118,10 € | 81063 |
| 5 | 6.942,90 € | 1379 |
| 5 + ZZ | 99.732,30 € | 32 |
| 6 | 3.191.434,20 € | 2 |
-- €
85.104.914,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,10 € | 621336 |
| 4 | 52,30 € | 33755 |
| 5 | 3.061,20 € | 577 |
| 5 + ZZ | 98.130,00 € | 6 |
| 6 | 392.520,10 € | 3 |
-- €
15.700.807,50 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 9,70 € | 1454519 |
| 4 | 136,20 € | 72132 |
| 5 | 8.856,50 € | 1110 |
| 5 + ZZ | 88.565,00 € | 37 |
| 6 | 3.276.907,80 € | 2 |
-- €
87.384.208,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,40 € | 650411 |
| 4 | 54,30 € | 36855 |
| 5 | 2.671,00 € | 750 |
| 5 + ZZ | 41.735,00 € | 16 |
| 6 | 1.335.523,00 € | 1 |
-- €
17.806.974,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 8,80 € | 1618877 |
| 4 | 109,10 € | 90489 |
| 5 | 5.774,70 € | 1710 |
| 5 + ZZ | 80.283,40 € | 41 |
| 6 | 731.471,50 € | 9 |
-- €
87.776.582,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 4,40 € | 657569 |
| 4 | 60,50 € | 33185 |
| 5 | 3.701,10 € | 543 |
| 5 + ZZ | 66.990,00 € | 10 |
| 6 | 1.339.801,40 € | 1 |
-- €
17.864.019,50 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 9,80 € | 1510265 |
| 4 | 133,60 € | 77086 |
| 5 | 7.915,70 € | 1302 |
| 5 + ZZ | 107.356,70 € | 32 |
| 6 | 981.547,40 € | 7 |
-- €
91.611.096,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 4 | 6,90 € | 346893 |
| 5 | 90,60 € | 18460 |
| 6 | 6.433,10 € | 260 |
| 6 + ZZ | 30.974,30 € | 18 |
| 7 | 711.301,40 € | 3 |
-- €
14.867.686,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 8,20 € | 1792798 |
| 4 | 90,60 € | 113085 |
| 5 | 3.601,30 € | 2848 |
| 5 + ZZ | 49.549,20 € | 69 |
| 6 | 341.889,70 € | 20 |
-- €
91.170.599,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 4 | 7,10 € | 308583 |
| 5 | 61,60 € | 24808 |
| 6 | 3.497,10 € | 437 |
| 6 + ZZ | 50.941,30 € | 10 |
| 7 | 1.018.827,80 € | 0 |
-- €
13.584.371,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 9,60 € | 1592018 |
| 4 | 126,00 € | 84584 |
| 5 | 6.998,30 € | 1523 |
| 5 + ZZ | 82.624,20 € | 43 |
| 6 | 888.210,50 € | 8 |
-- €
94.742.454,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 4 | 7,60 € | 317617 |
| 5 | 86,20 € | 19465 |
| 6 | 3.326,30 € | 505 |
| 6 + ZZ | 55.993,50 € | 10 |
| 7 | 1.119.871,30 € | 1 |
-- €
14.931.618,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 11,50 € | 1298790 |
| 4 | 165,30 € | 62858 |
| 5 | 10.190,70 € | 1020 |
| 5 + ZZ | 86.621,20 € | 40 |
| 6 | 6.929.696,10 € | 1 |
-- €
92.395.949,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 4 | 6,10 € | 396527 |
| 5 | 68,30 € | 24553 |
| 6 | 3.348,20 € | 501 |
| 6 + ZZ | 34.947,10 € | 16 |
| 7 | 1.118.307,80 € | 1 |
-- €
14.910.771,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 10,30 € | 1460401 |
| 4 | 146,00 € | 71796 |
| 5 | 8.729,30 € | 1201 |
| 5 + ZZ | 174.731,50 € | 20 |
| 6 | 2.329.754,40 € | 3 |
-- €
93.190.178,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 4 | 6,30 € | 398373 |
| 5 | 69,70 € | 25195 |
| 6 | 3.288,80 € | 534 |
| 6 + ZZ | 27.876,90 € | 21 |
| 7 | 585.415,40 € | 2 |
-- €
15.611.079,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 9,60 € | 1646623 |
| 4 | 129,30 € | 84795 |
| 5 | 7.041,30 € | 1558 |
| 5 + ZZ | 152.367,30 € | 24 |
| 6 | 1.462.726,10 € | 5 |
-- €
97.515.075,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 4 | 6,00 € | 424136 |
| 5 | 70,50 € | 25038 |
| 6 | 3.781,90 € | 467 |
| 6 + ZZ | 34.630,40 € | 17 |
| 7 | 1.177.435,50 € | 1 |
-- €
15.699.141,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 11,00 € | 1412886 |
| 4 | 170,70 € | 63301 |
| 5 | 12.808,60 € | 844 |
| 5 + ZZ | 277.192,20 € | 13 |
| 6 | 7.206.999,70 € | 1 |
-- €
96.093.330,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 4 | 4,90 € | 528549 |
| 5 | 49,90 € | 36518 |
| 6 | 2.257,20 € | 808 |
| 6 + ZZ | 33.775,80 € | 18 |
| 7 | 405.310,30 € | 3 |
-- €
16.212.414,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 8,90 € | 1784365 |
| 4 | 119,00 € | 92523 |
| 5 | 7.171,70 € | 1536 |
| 5 + ZZ | 69.281,80 € | 53 |
| 6 | 1.835.967,80 € | 4 |
-- €
97.918.284,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 4 | 7,70 € | 339164 |
| 5 | 96,30 € | 18794 |
| 6 | 4.690,90 € | 386 |
| 6 + ZZ | 120.714,90 € | 5 |
| 7 | 1.207.149,10 € | 1 |
-- €
16.095.322,50 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 9,80 € | 1589379 |
| 4 | 127,20 € | 84990 |
| 5 | 6.867,10 € | 1575 |
| 5 + ZZ | 150.218,00 € | 24 |
| 6 | 3.605.233,00 € | 2 |
-- €
96.139.548,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 4 | 5,50 € | 435172 |
| 5 | 61,90 € | 27203 |
| 6 | 2.956,00 € | 570 |
| 6 + ZZ | 23.402,10 € | 24 |
| 7 | 2.337.621,80 € | 1 |
-- €
14.977.361,50 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 9,90 € | 1562962 |
| 4 | 128,30 € | 84192 |
| 5 | 7.182,90 € | 1504 |
| 5 + ZZ | 94.763,90 € | 38 |
| 6 | 3.601.028,80 € | 2 |
-- €
96.027.436,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 4 | 6,90 € | 380973 |
| 5 | 79,40 € | 22912 |
| 6 | 4.255,70 € | 428 |
| 6 + ZZ | 12.391,00 € | 49 |
| 7 | 1.214.319,70 € | 0 |
-- €
16.190.929,50 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 8,30 € | 1882718 |
| 4 | 110,50 € | 98953 |
| 5 | 6.690,70 € | 1635 |
| 5 + ZZ | 117.627,60 € | 31 |
| 6 | 1.215.485,70 € | 6 |
-- €
97.238.861,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 4 | 7,40 € | 351253 |
| 5 | 84,80 € | 21299 |
| 6 | 3.645,50 € | 496 |
| 6 + ZZ | 100.455,70 € | 6 |
| 7 | 602.734,40 € | 2 |
-- €
16.072.919,50 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 10,90 € | 1467562 |
| 4 | 146,80 € | 75571 |
| 5 | 7.927,60 € | 1400 |
| 5 + ZZ | 108.810,80 € | 34 |
| 6 | 1.057.019,40 € | 7 |
-- €
98.655.150,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 4 | 5,60 € | 469473 |
| 5 | 62,00 € | 29667 |
| 6 | 3.039,50 € | 606 |
| 6 + ZZ | 38.374,20 € | 16 |
| 7 | 613.987,80 € | 2 |
-- €
16.373.008,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 8,60 € | 1855022 |
| 4 | 99,20 € | 112500 |
| 5 | 4.664,00 € | 2395 |
| 5 + ZZ | 70.254,10 € | 53 |
| 6 | 572.841,30 € | 13 |
-- €
99.292.498,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 4 | 7,70 € | 355893 |
| 5 | 96,50 € | 19754 |
| 6 | 5.227,60 € | 365 |
| 6 + ZZ | 48.925,10 € | 13 |
| 7 | 1.272.054,40 € | 1 |
-- €
16.960.725,50 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 8,70 € | 1978922 |
| 4 | 106,60 € | 112375 |
| 5 | 5.501,20 € | 2178 |
| 5 + ZZ | 121.028,00 € | 33 |
| 6 | 570.560,90 € | 14 |
-- €
106.504.710,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 4 | 7,80 € | 392085 |
| 5 | 115,80 € | 18378 |
| 6 | 7.442,50 € | 286 |
| 6 + ZZ | 88.690,60 € | 8 |
| 7 | 1.419.049,80 € | 1 |
-- €
18.920.664,50 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 9,00 € | 1768392 |
| 4 | 112,90 € | 98553 |
| 5 | 5.983,50 € | 1860 |
| 5 + ZZ | 142.685,00 € | 26 |
| 6 | 824.402,40 € | 9 |
-- €
98.928.288,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 4 | 7,00 € | 389539 |
| 5 | 75,60 € | 25186 |
| 6 | 3.735,80 € | 510 |
| 6 + ZZ | 31.754,30 € | 20 |
| 7 | 635.086,50 € | 2 |
-- €
16.935.642,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 10,40 € | 1545679 |
| 4 | 129,50 € | 86460 |
| 5 | 5.119,90 € | 2188 |
| 5 + ZZ | 177.817,00 € | 21 |
| 6 | 466.769,60 € | 16 |
-- €
99.577.523,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 4 | 5,90 € | 445301 |
| 5 | 59,30 € | 30799 |
| 6 | 2.050,30 € | 891 |
| 6 + ZZ | 24.358,30 € | 25 |
| 7 | 121.791,80 € | 10 |
-- €
16.238.916,50 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 11,10 € | 1437584 |
| 4 | 159,20 € | 69924 |
| 5 | 7.479,70 € | 1489 |
| 5 + ZZ | 154.684,70 € | 24 |
| 6 | 2.474.955,80 € | 3 |
-- €
98.998.235,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 4 | 6,50 € | 454416 |
| 5 | 66,00 € | 31270 |
| 6 | 2.829,90 € | 730 |
| 6 + ZZ | 62.603,00 € | 11 |
| 7 | 344.316,60 € | 4 |
-- €
18.363.553,50 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
| 3 | 10,10 € | 1598476 |
| 4 | 149,00 € | 75294 |
| 5 | 11.736,40 € | 956 |
| 5 + ZZ | 162.608,70 € | 23 |
| 6 | 2.493.333,90 € | 3 |
-- €
99.733.356,00 €
--
--
| Richtige | Quote | Gewinne |
|---|---|---|
