Eurojackpot Archiv

Hier findest du alle Eurojackpot Ergebnisse in unserem Eurojackpot Archiv:

Di. 03. Nov. 2026

Richtige Quote Gewinne
1 + 2 13,50 € 87365
2 + 1 9,80 € 362812
2 + 2 26,70 € 16758
3 + 0 16,70 € 56523
3 + 1 19,70 € 25266
3 + 2 169,30 € 1140
4 + 0 112,10 € 1252
4 + 1 331,10 € 530
4 + 2 4.129,60 € 34
5 + 0 851.225,50 € 1
5 + 1 1.509.389,70 € 1
5 + 2 0,00 € 0

Im Spiel:

35.102.086,00 €

Fr. 30. Okt. 2026

Richtige Quote Gewinne
1 + 2 9,60 € 160111
2 + 1 9,60 € 477915
2 + 2 20,00 € 29417
3 + 0 19,00 € 64962
3 + 1 20,00 € 32238
3 + 2 129,50 € 1942
4 + 0 125,10 € 1462
4 + 1 324,90 € 704
4 + 2 4.463,30 € 41
5 + 0 138.676,60 € 8
5 + 1 983.603,50 € 2
5 + 2 0,00 € 0

Im Spiel:

45.749.000,00 €

Di. 27. Okt. 2026

Richtige Quote Gewinne
1 + 2 16,60 € 63615
2 + 1 11,90 € 267495
2 + 2 32,60 € 12270
3 + 0 17,10 € 49464
3 + 1 23,90 € 18705
3 + 2 197,00 € 876
4 + 0 114,10 € 1100
4 + 1 351,00 € 447
4 + 2 4.650,00 € 27
5 + 0 152.232,40 € 5
5 + 1 674.845,00 € 2
5 + 2 0,00 € 0

Im Spiel:

31.388.144,00 €

Fr. 23. Okt. 2026

Richtige Quote Gewinne
1 + 2 15,70 € 86167
2 + 1 10,20 € 396618
2 + 2 31,20 € 16347
3 + 0 16,90 € 63922
3 + 1 20,70 € 27546
3 + 2 189,70 € 1163
4 + 0 116,80 € 1374
4 + 1 328,80 € 610
4 + 2 10.699,50 € 15
5 + 0 138.998,80 € 7
5 + 1 3.123.403,80 € 1
5 + 2 0,00 € 0

Im Spiel:

40.123.392,00 €

Di. 20. Okt. 2026

Richtige Quote Gewinne
1 + 2 14,50 € 75398
2 + 1 9,60 € 341775
2 + 2 29,70 € 13916
3 + 0 17,90 € 48792
3 + 1 19,80 € 23383
3 + 2 185,10 € 966
4 + 0 125,50 € 1036
4 + 1 300,40 € 541
4 + 2 6.193,10 € 21
5 + 0 112.637,40 € 7
5 + 1 0,00 € 0
5 + 2 19.286.658,00 € 1

Im Spiel:

32.513.906,00 €

Fr. 16. Okt. 2026

Richtige Quote Gewinne
1 + 2 13,20 € 111943
2 + 1 9,90 € 447649
2 + 2 26,10 € 21466
3 + 0 16,30 € 72758
3 + 1 19,80 € 31579
3 + 2 162,00 € 1495
4 + 0 118,60 € 1485
4 + 1 338,20 € 651
4 + 2 6.775,40 € 26
5 + 0 152.567,90 € 7
5 + 1 473.432,60 € 4
5 + 2 0,00 € 0

Im Spiel:

44.040.246,00 €

Di. 13. Okt. 2026

Richtige Quote Gewinne
1 + 2 10,00 € 252311
2 + 1 8,90 € 851052
2 + 2 18,60 € 51310
3 + 0 12,10 € 167280
3 + 1 14,60 € 73314
3 + 2 96,50 € 4282
4 + 0 33,30 € 9028
4 + 1 106,40 € 3533
4 + 2 1.780,00 € 169
5 + 0 121.581,70 € 15
5 + 1 2.981.587,20 € 7
5 + 2 120.000.000,00 € 1

Im Spiel:

75.205.218,00 €

Fr. 09. Okt. 2026

Richtige Quote Gewinne
1 + 2 13,80 € 217317
2 + 1 10,70 € 838844
2 + 2 28,70 € 39493
3 + 0 18,70 € 128626
3 + 1 22,20 € 57050
3 + 2 177,40 € 2762
4 + 0 130,20 € 2738
4 + 1 369,80 € 1205
4 + 2 6.856,50 € 52
5 + 0 180.126,60 € 12
5 + 1 11.558.578,60 € 2
5 + 2 0,00 € 0

Im Spiel:

89.134.838,00 €

Alle Angaben ohne Gewähr …

Eurojackpot Archiv Tabelle: